高性能電熱設(shè)備用厚型云母板是以Pamica®云母紙為基材,以耐高溫有機(jī)硅樹(shù)脂粘合,經(jīng)高溫烘焙、壓制而成的板狀絕緣耐溫材料。
能通過(guò)車(chē)、鉆、磨、銑等方式加工成各種零部件應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、機(jī)車(chē)、軍工、船舶等行業(yè)和領(lǐng)域。
型號(hào) | PB5761 | PJ5761 | 檢測(cè)方法 | |
云母含量 % | ≥88 | ≥88 | IEC60371 | |
膠含量 % | ≤12 | ≤12 | IEC60371 | |
密度 g/cm3 | 2.0-2.35 | 2.0-2.35 | IEC60371 | |
耐溫性能 | 連續(xù)℃ | 500 | 600 | IEC60371-2 |
間歇℃ | 800 | 1000 | -- | |
熱失重 | at 500 ℃ % | ≤1.5 | ≤1.5 | EC60371 |
at 700 ℃ % | ≤2 | ≤2 | EC60371 | |
吸水率 24h/23 ℃ % | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T5019 | |
耐溫等級(jí) | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | |
介電強(qiáng)度 | 20 ℃ KV/mm | >20 | >20 | IEC60243 |
400 ℃ 1hour,tested at 20℃ KV/mm | 13 | 13 | IEC60243 | |
600 ℃ 1hour,tested at 20℃ KV/mm | 10 | 10 | IEC60243 | |
抗電阻性能 Ω/m | ≥1010 | ≥1010 | IEC6093 |
注意: 以上技術(shù)數(shù)據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)程序下進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的平均結(jié)果,可能會(huì)發(fā)生變化,不構(gòu)成我們保證承擔(dān)法律責(zé)任的保證或陳述。