Firwo®-S系列耐火電纜用合成云母帶是以合成云母紙為基材,以玻纖布或薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,以有機(jī)硅樹脂粘合加工而成的帶狀或卷狀絕緣耐火材料。可適用于高耐溫要求電線電纜、柔性防火電纜。
FIRWO 技術(shù)數(shù)據(jù) | FIRWO® - S 單面玻纖合成云母帶 | ||||
型 號(hào)(Type) | S80G32 | S100G32 | S120G32 | S140G32 | S160G32 |
厚度 (mm) | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.125±0.015 | 0.14±0.015 | 0.14±0.015 |
云母帶定量 (g/m2) | 125±10 | 148±12 | 173±12 | 193±12 | 215±12 |
云母含量 (g/m2) | 80±3 | 100±5 | 120±5 | 140±5 | 160±5 |
玻纖含量 (g/m2) | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
薄膜含量 (g/m2) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
膠含量 (g/m2) | 13±4 | 16±4 | 20±4 | 21±4 | 23±4 |
擊穿強(qiáng)度 (kV/layer) | >1.0 | >1.2 | >1.4 | >1.5 | >1.5 |
抗張強(qiáng)度 (N/cm) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
FIRWO 技術(shù)數(shù)據(jù) | FIRWO® - SGD 雙面玻纖合成云母帶 |
FIRWO® - SGF三合一合成云母帶 |
||||
型 號(hào)(Type) | S120GD42 | S140GD42 | S160GD42 | S120GF46 | S140GF46 | S160GF46 |
厚度 (mm) | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 | 0.18±0.02 | 0.14±0.02 | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 |
云母帶定量 (g/m2) | 182±13 | 202±13 | 225±13 | 181±13 | 203±13 | 226±13 |
云母含量 (g/m2) | 120±5 | 140±5 | 160±5 | 120±5 | 140±5 | 160±5 |
玻纖含量 (g/m2) | 42±4 | 42±4 | 42±4 | 25±2 | 25±2 | 25±2 |
薄膜含量 (g/m2) | ~ | ~ | ~ | 18±2 | 18±2 | 18±2 |
膠含量 (g/m2) | 20±4 | 20±4 | 23±4 |
18±4 |
20±4 | 23±4 |
擊穿強(qiáng)度 (kV/layer) | >1.4 | >1.6 | >2.0 |
>3.0 |
>3.0 | >3.0 |
抗張強(qiáng)度 (N/cm) | >120 | >120 | >120 |
>120 |
>120 | >120 |